产品特点
·以电作为动力,通过压缩机降温除湿,电加热升温,电热式加湿,实现受控区域温湿度恒定。
产品参数
性能 型号 | DHF-2A | DHF-3A | DHF-5A | DHFV-2A | DHFV-3A | ||
机组特性 | 制冷量 | kW | 2 | 2.8 | 5 | 2.3 | 3.2 |
加热量 | kW | 1.6 | 2 | 4.5 | 2 | 2.8 | |
风量 | m³/h | 500 | 700 | 1000 | 500 | 700 | |
机外静压 | Pa | 50 | 50 | 60 | 0~180 | 0~180 | |
电源 | AC 220v-50Hz | AC 380v-50Hz | AC 220V 50Hz | ||||
温控范围及灵敏度 | 温控范围12~20℃,灵敏度±1℃ | 温控范围14~25℃,灵敏度±1℃ | |||||
湿控范围及灵敏度 | 湿控范围60~70%,灵敏度±5% | 湿控范围60~70%,灵敏度±5% | |||||
输入功率 | kw | 1 | 1.35 | 2.3 | 0.75 | 1.1 | |
整机最大电流 | A | 17 | 22 | / | |||
压缩机 | 类型 | 全封闭转子压缩机 | 全封闭转子压缩机 | ||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
制冷剂 | 使用工制 | R22 | R410A | ||||
控制形式 | 外平衡式热力膨胀阀 | 电子膨胀阀 | |||||
注入量(kg) | 1.6 | 2 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | ||
室内机 | 蒸发器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | |||||
风机 | 类型 | 高效离心风机 | EC离心风机 | ||||
加热器 | 类型 | 电加热 | |||||
功率 | 1.6 | 2 | 4.5 | 2 | 2.8 | ||
加湿器 | 类型 | 电热式 | |||||
加湿量(kg/h) | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.1 | 1.1 | ||
外形 | 长(mm) | 1186 | 1336 | 1250 | 907 | 1057 | |
宽(mm) | 416 | 466 | 935 | 779 | 779 | ||
高(mm) | 273 | 273 | 300 | 263 | 263 | ||
连接管 | 连接管方式 | 螺纹连接 | |||||
液管φ(mm) | 1xφ6.35 | 1xφ6.35 | 1xφ9.52 | 1XΦ6.35 | 1XΦ6.35 | ||
气管φ(mm) | 1xφ9.52 | 1xφ9.52 | 1xφ12.7 | 1XΦ9.52 | 1XΦ9.52 | ||
重量 | kg | 50 | 60 | 80 | 52.5 | 59.5 | |
室外机 | 型号 | SW2 | SW3 | SW5 | SW2V | SW3V | |
冷凝器类型 | 高效紫铜管套铝翅片 | ||||||
冷凝风机 | 类型 | 高效轴流风机 | DC轴流风机 | ||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
外形 | 长(mm) | 978 | 978 | 978 | 762 | 762 | |
宽(mm) | 448 | 448 | 448 | 260 | 260 | ||
高(mm) | 586 | 586 | 586 | 550 | 550 | ||
重量 | kg | 48 | 55 | 60 | 27.5 | 27.5 |
产品详情
产品说明书
松井电器故障代码自查表.pdf