产品特点
·恒氧新风·防霾净化·全热回收·智能触控·G4初效+F级中效复合+H13级高效过滤器·无臭氧UV灯+光触媒·纳米水离子抑菌净化·直流DC恒风量风机·微正压设计·纤薄机身设计·可多方位安装·智能触摸显示屏·配备wifi模块
产品参数
性能 型号 | SJQR-150D | SJQR-250D | SJQR-350D | SJQR-500D | SJQR-150DJ | SJQR-250DJ | SJQR-350DJ | SJQR-500DJ | ||
新风量 | m³/h | 150 | 250 | 350 | 500 | 150 | 250 | 350 | 500 | |
排风量 | m³/h | 120 | 200 | 280 | 400 | 120 | 200 | 280 | 400 | |
电源 | 220V ~50Hz | 220V ~50Hz | ||||||||
机外静压 | Pa | 80 | 100 | 120 | 150 | 80 | 100 | 110 | 120 | |
功率 | w | 104 | 150 | 224 | 340 | 116 | 182 | 299 | 460 | |
模式/风速调节 | 4种模式/5档风速 | 4种模式/5档风速 | ||||||||
风机类型 | 高效DC直流无刷变频风机 | 高效AC风机 | ||||||||
过滤装置 | G4初效+F级中效+H13级HEPA滤网 | G4初效+F级中效+H13级HEPA滤网 | ||||||||
PM2.5一次性过滤效率 | >99 | >99 | ||||||||
深层净化装置 | 活性炭过滤+UV灯+光触媒+纳米水离子 | 活性炭过滤 | ||||||||
热回收类型 | 全热交换器 | 全热交换器 | ||||||||
控制器配置 | VOC检测模块 | / | ||||||||
CO2检测模块 | / | |||||||||
温湿度传感器 | 温湿度传感器 | |||||||||
PM2.5传感器 | PM2.5传感器 | |||||||||
485通讯模块 | / | |||||||||
WIFI通讯模块 | WIFI通讯模块 | |||||||||
风口直径 | mm | 4-φ98 | 4-φ150 | 4-φ150 | 2-φ160/2-φ196 | 4-φ98 | 4-φ150 | 4-φ150 | 2-φ160/2-φ196 | |
外形 | 长(mm) | 980 | 980 | 1080 | 1150 | 980 | 980 | 1080 | 1150 | |
宽(mm) | 682 | 682 | 752 | 837 | 682 | 682 | 752 | 837 | ||
高(mm) | 230 | 230 | 245 | 295 | 230 | 230 | 245 | 295 | ||
噪音(dB) | 低档 | 35 | 32.5 | 31 | 36.5 | 28.4 | 31 | 31.5 | 37.9 | |
中档 | 38.5 | 39.5 | 42.5 | 44.5 | 29.8 | 33.2 | 35.9 | 45.6 | ||
高档 | 41.5 | 41.2 | 44.2 | 46 | 34 | 36.8 | 40.4 | 49.2 | ||
重量 | kg | 44 | 46 | 51 | 64 | 44 | 46 | 51 | 64 | |
注: | 松井新风主机噪音值为环境噪音17dB(A)、主机接5米风管、噪音仪离主机垂直距离1.5米时的测试值。 |
产品详情