产品特点
·新风换气·防霾净化·全热回收·智能触控·交流AC风机·可多方位安装
产品参数
性能 型号 | SJGC-150 | SJGC-250 | SJGC-350 | SJGC-500 | ||
新风量 | m³/h | 150 | 250 | 350 | 500 | |
排风量 | m³/h | 120 | 200 | 280 | 400 | |
电源 | 220V ~50Hz | |||||
机外静压 | Pa | 80 | 100 | 130 | 130 | |
输入功率 | w | 84 | 165 | 280 | 440 | |
噪音 | dB(A) | ≤36 | ≤35.5 | ≤43 | ≤48 | |
风机 | 类型 | 高效AC风机 | ||||
过滤器 | 类型 | HEPA过滤 | ||||
热回收 | 类型 | 全热交换器 | ||||
风口直径 | mm | 4-φ98 | 4-φ150 | 4-φ150 | 4-φ150 | |
交换效率 | 温度(%) | ≤81 | ≤75.6 | ≤75.3 | ≤73.7 | |
湿度(%) | ≤66.1 | ≤57 | ≤56.5 | ≤53.9 | ||
焓效率(%) | ≤68.7 | ≤60.2 | ≤59.8 | ≤57.4 | ||
外形 | 长(mm) | 553 | 553 | 624 | 650 | |
宽(mm) | 788 | 788 | 859 | 885 | ||
高(mm) | 240 | 240 | 240 | 300 | ||
重量 | kg | 25.5 | 25.7 | 30.9 | 42 |
产品详情