产品特点
·除湿量大·降噪设计·安装方便·使用寿命长·控制简单
产品参数
性能 型号 | SJD-382E | ||
认证 |
CCC | ||
除 湿 机 组 整 机 性 能 |
名义除湿量( 27 ℃ ,60 % RH ) | kg/h | 0.77 |
除湿量( 30 ℃ ,80 % RH) | L/D | 32 | |
风量 | m3/h | 150 | |
机外静压 | Pa | 40 | |
电源 | AC220V 50Hz | ||
额定功率( 30 ℃ ,80 % RH) | kW | 0.45 | |
最大输入功率 | kW | 0.63 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭活塞压缩机 | |
数量 | 1 | ||
制冷剂 | 使用工质 | R134a | |
控制形式 | 毛细管 | ||
蒸发器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | ||
冷凝器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | ||
风机 | 类型 | 高效低噪音离心风机 | |
外形 | 长(mm) | 807 | |
宽(mm) | 439 | ||
高(mm) | 220 | ||
回风口尺寸(长×宽) | mm | φ147.5 | |
送风口尺寸(长×宽) | mm | φ97 | |
重量 | kg | 28 |
注:电源电压波动在±10%以内;三相电源相间不平衡在2%以内;
如有设计改进,恕不另行通知,请谅解。
产品详情
产品说明书
民用吊顶除湿机说明书