产品特点
·除湿加湿一体智能恒湿,湿控范围:45-70%,灵敏度:土5%·全封闭旋转压缩机高效可靠·湿膜加湿/电极式洁净加湿
产品参数
湿膜恒湿机 | ||||||||||
型号 参数 | SMHS-6.0 | SMHS-10S-90L | SMHS-10S-90L | SMHS-10S-13L | SMHS-15L-6S | SMHS-15L-10S | SMHS-15S-138L | SMHS-20L-7S | SMHS-20S-20L | |
除湿量 | L/24h | 90 | 90 | 90 | 240 | 144 | 240 | 138 | 168 | 480 |
加湿量 | L/24h | 144 | 240 | 240 | 312 | 360 | 360 | 360 | 480 | 480 |
风量 | m³/h | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 3500 | 4000 | 4000 | 5000 |
机外静压 | Pa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
电源 | AC 220V/50Hz | AC 380V 50Hz | ||||||||
除湿额定功率 | kW | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 5 | 3.5 | 4.2 | 2.3 | 3.5 | 8.6 |
加湿额定功率 | kW | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.2 |
压缩机 | 类型 | 全封闭旋转压缩机 | ||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
制冷剂 | 使用工质 | R22 | ||||||||
控制形式 | 膨胀阀 | |||||||||
蒸发器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | |||||||||
冷凝器类型 | 高效紫铜管套铝翅片 | |||||||||
加湿器 | 类型 | 湿膜 | ||||||||
加湿量(L/24h) | 144 | 240 | 240 | 312 | 360 | 360 | 360 | 480 | 480 | |
进水管径 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | |
出水管径 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | |
风机 | 类型 | EC离心风机 | ||||||||
过滤器 | 类型 | 初效无纺布 | ||||||||
外形 | 长(mm) | 950 | 1200 | 900 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
宽(mm) | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 700 | |
高(mm) | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
重量 | kg | 230 | 260 | 230 | 350 | 270 | 330 | 245 | 350 | 480 |
注:电源电压波动在±10%以内;电源相间不平衡在2%以内;如有设计改进,恕不另行通知,请谅解;
产品详情