五代双向流新风除湿机(热回收型)
SZJSXR-45LE/65LE/90LE
智能防霾、强劲除湿、恒氧新风、三重净化
推荐面积 :50-150㎡
除湿量: 46L/天、65L/天、92L/天
客服咨询
产品特点
·热回收,高效节能·新风换气·三重净化·强劲除湿·低音运行·恒氧新风·智能WiFi控制升级·结构创新·多重保护
产品参数
产品性能参数 | ||||
型 号 | 单位 | SZJSXR-45LE | SZJSXR-65LE | SZJSXR-90LE |
名义除湿量 (27℃,RH60%) |
kg/h | 0.92 | 1.25 | 1.95 |
名义风量 | m³/h | 250 | 350 | 500 |
除湿量 (30℃,RH80%) |
kg/24h | 46 | 65 | 92 |
新/排风量(m³/h) | 250/200 | 350/300 | 500/450 | |
新排风最大静压(pa) | 120/100 | 120/100 | 140/120 | |
除湿风量(m³/h) | 250 | 350 | 500 | |
除湿机外静压(pa) | 0~160 | 0~160 | 0~180 | |
额定电压/频率 | 220V~50Hz | |||
输入功率 | kW | 0.46 | 0.72 | 0.91 |
最大输入功率 | kW | 0.64 | 0.96 | 1.23 |
压缩机类型 | 全封闭压缩机 | |||
制冷剂名称 | kg | R134a | R134a | R410a |
防触电保护类别 | Ⅰ | |||
湿度调节范围 | 20%-90% | |||
控制方式 | 液晶触摸屏+智能APP | |||
485通讯功能 | 支持 | |||
功能模式 | 除湿模式、新风模式 净化模式、自动模式 |
|||
风速调节 | 6档风速 | |||
定时功能 | 支持 | |||
童锁功能 | 支持 | |||
过滤装置 | 初效滤网、CD滤网、HEPA滤网 | |||
风机类型 | 高效EC风机 | |||
热回收类型 | HTR可水洗全热交换器 | |||
排水方式 | 水泵排水 | |||
自动除霜功能 | 支持 | |||
压缩机延时保护 | 三分钟延时 | |||
安装方式 | 吊装+风管 | |||
风口直径 | 4-φ147 | 4-φ147 | 4-φ197 | |
外形尺寸 (长*宽*高) |
mm | 1360*666*270 | 1360*666*270 | 1360*824*270 |
重 量 | kg | 92 | 96 | 109 |
注:电源电压波动在±10%以内;如有设计改进,恕不另行通知,请谅解。 |
产品详情