产品特点
产品参数
性能 型号 | SJD-581E | ||
除 湿 机 组 整 机 性 能 |
名义除湿量( 27 ℃ ,60 % RH ) | kg/h | 1.6 |
除湿量( 30 ℃ ,80 % RH) | L/D | 50 | |
风量 | m3/h | 500 | |
机外静压 | Pa | 3 | |
电源 | AC 220V 50Hz | ||
额定功率( 30 ℃ ,80 % RH) | kW | 0.7 | |
最大输入功率 | kW | 1.35 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭旋转压缩机 | |
数量 | 1 | ||
制冷剂 | 使用工质 | R22 | |
控制形式 | 毛细管 | ||
蒸发器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | ||
冷凝器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | ||
风机 | 类型 | 高效低噪音离心风机 | |
外形 | 长(mm) | 650 | |
宽(mm) | 626 | ||
高(mm) | 370 | ||
回风口尺寸(长×宽) | mm | 300*260 | |
送风口尺寸(长×宽) | mm | 150*180 | |
重量 | kg | 33 |
注:电源电压波动在±10%以内;三相电源相间不平衡在2%以内;
如有设计改进,恕不另行通知,请谅解。
产品详情
产品说明书
吊顶除湿机说明书