产品特点
产品参数
性能 型号 | SJD-138E | ||
除 湿 机 组 整 机 性 能 |
除湿量 | L/D | 138 |
风量 | m3/h | 1000 | |
机外静压 | Pa | 30 | |
电源 | AC 220V 50Hz | ||
输入功率 | kW | 2.0 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭旋转压缩机 | |
数量 | 1 | ||
制冷剂 | 使用工质 | R22 | |
控制形式 | 毛细管 | ||
蒸发器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | ||
冷凝器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | ||
风机 | 类型 | 高效低噪音离心风机 | |
外形 | 长(mm) | 900 | |
宽(mm) | 776 | ||
高(mm) | 480 | ||
回风口尺寸(长×宽) | mm | 348*268 | |
送风口尺寸(长×宽) | mm | 150*180 | |
重量 | kg | 51 |
注:电源电压波动在±10%以内;三相电源相间不平衡在2%以内;
如有设计改进,恕不另行通知,请谅解。
产品详情
产品说明书
工业吊顶除湿机说明书