K型风冷恒温恒湿机
产品特点
·控制精度及范围
温控范围18~30℃,灵敏度±1℃;湿控范围45~70%,灵敏度±5%
·保护功能
1.系统压力保护;2.过流、过载、过热保护;3. 电加热过热保护;4.电器元件防触电保护;5. 电源反相及缺相保护;6.整机缺氟保护
产品参数
型号 性能 | HF-7A | HF-9A | HF-13A | HF-20A | HF-26A | HF-32A | |||
恒温恒湿机组整机性能 |
制冷量 | kW | 6.7 | 9.2 | 13.1 | 19.6 | 9.2 | 13.1 | |
加热量 | kW | 6 | 9 | 9 | 16 | 16 | 20 | ||
风量 | m3/h | 1500 | 2200 | 2800 | 4200 | 5600 | 6600 | ||
机外静压 | Pa | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100/200 | 0/100/200 | 0/100/200 | ||
温控范围及灵敏度 | 温控范围18~30℃,灵敏度±1℃ | ||||||||
湿控范围及灵敏度 | 湿控范围45~70%,灵敏度±5% | ||||||||
电源 | 3/N/PE AC 380V 50Hz | ||||||||
输入功率 | kW | 3.1 | 4.4 | 5.4 | 8.7 | 10.6 | 12.6 | ||
压缩机 | 类型 | 全封闭转子式 | 全封闭涡旋式 | ||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
制冷剂 | 使用工质 | R22 | |||||||
控制形式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||
注入量(kg) | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 2X4 | 2X4.5 | 2X5.0 | |||
室内机 |
蒸发器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | |||||||
风机 | 类型 | 高效离心风机 | |||||||
加热器 | 类型 | 电加热 | |||||||
功率 | 6 | 9 | 9 | 16 | 16 | 20 | |||
加湿器 | 类型 | 电极式 | 电极式 | ||||||
加湿量(kg/h) | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |||
进水管 | DN15(1/2″) | ||||||||
过滤器 | 类型 | 黑色双层尼龙过滤网 | |||||||
连接管 | 连接管方式 | 螺纹连接 | |||||||
液管Φ(mm) | 1XΦ10 | 1XΦ12 | 1XΦ12 | 2XΦ10 | 2XΦ12 | 2XΦ12 | |||
气管Φ(mm) | 1XΦ16 | 1XΦ19 | 1XΦ19 | 2XΦ16 | 2XΦ19 | 2XΦ19 | |||
外形 | 长(mm) | 703 | 854 | 1403 | 1600 | ||||
宽(mm) | 573 | 623 | 623 | 643 | |||||
高(mm) | 1627(1918) | 1686(1977) | 1686(2027) | 1936(2287) | |||||
重量 | kg | 160 | 190 | 210 | 300 | 330 | 380 | ||
室外机 | 型号 | SW-7 | SW-10 | SW-14 | SW-20S | SW-28S | SW-32S | ||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
冷凝器类型 | 高效紫铜管套铝翅片 | ||||||||
冷凝风机 | 类型 | 高效轴流风机 | |||||||
数量 | 1 | 2 | |||||||
外形 | 长(mm) | 840 | 1426 | ||||||
宽(mm) | 736 | 814 | |||||||
高(mm) | 780 | 1050 | |||||||
重量 | kg | 100 | 110 | 120 | 210 | 210 | 220 |
注:标定工况:室内机进风干球温度为23℃,湿球温度为17℃;室外机进风干球温度为35℃;
“( )”内的数据为前出风(带风帽)型机组参数
电源电压波动在±10%以内;三相电源相间不平衡在2%以内。
产品详情
产品说明书
松井电器故障代码自查表.pdf