降温除湿机
产品特点
·降温除湿机用蒸发器与冷凝器来对空气进行处理,从而达到调温除湿的目的。
·其工作过程中回收系统的冷凝热,来弥补空气中因为冷却除湿时散失的热量,是一种高效节能的除湿方式。
·已经广泛应用于国防工程、人防工程、烟草及石化行业、地铁车站、航天领域净化工程、实验室、电讯器材室、档案室、食品房 、制药或胶片车间、特种玻璃制造、粮食、木材等场所。
产品参数
型号 性能 | CJW-75E | ||
除湿机组整机性能 | 除湿量 | kg/h | 73.6 |
制冷量 | kW | 124.3 | |
风量 | m3/h | 19000 | |
电源 | 3/N/PE AC 380V 50Hz | ||
输入功率 | kW | 41.1 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋压缩机 | |
数量 | 3 | ||
制冷剂 | 使用工质 | R22 | |
控制形式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||
室内机 |
蒸发器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | |
风机 | 类型 | 高效离心风机 | |
过滤器 | 类型 | 黑色双层尼龙过滤网/初效无纺布过滤网 | |
连接管 | 连接管方式 | 焊接 | |
液管Φ(mm) | 3XΦ16 | ||
气管Φ(mm) | 3XΦ28 | ||
外形 | 长(mm) | 2200 | |
宽(mm) | 1480 | ||
高(mm) | 1850 | ||
重量 | kg | 750 | |
室外机 | 数量 | 3 | |
冷凝器类型 | 高效紫铜管套铝翅片 | ||
冷凝风机 | 类型 | 高效轴流风机 | |
数量 | 3 | ||
外形 | 长(mm) | 1050 | |
宽(mm) | 946 | ||
高(mm) | 1010 | ||
重量 | kg | 630 |
注:
电源电压波动在±10%以内;三相电源相间不平衡在2%以内;
如有设计改进,恕不另行通知,请谅解。
产品详情